特征:
表面貼裝產(chǎn)品,0603標(biāo)準(zhǔn)尺寸
適用于自動(dòng)化機(jī)器批量貼裝生產(chǎn)
符合RoHS,、Reach,、HF、UL、C-UL,、TUV
應(yīng)用:
智能手機(jī),、平板電腦、數(shù)碼相機(jī),、電腦主板
USB端口保護(hù),、HDMI端口保護(hù)
汽車電子、安防設(shè)備
特征:
表面貼裝產(chǎn)品,0603標(biāo)準(zhǔn)尺寸
適用于自動(dòng)化機(jī)器批量貼裝生產(chǎn)
符合RoHS,、Reach,、HF、UL,、C-UL,、TUV
應(yīng)用:
智能手機(jī)、平板電腦,、數(shù)碼相機(jī),、電腦主板
USB端口保護(hù)、HDMI端口保護(hù)
汽車電子,、安防設(shè)備
IH (A) | IT (A) | Vmax (v) | I max (A) | T (Max time to trip) | Pd typ (W) | R min (Ω) | R1max (Ω) | 規(guī)格書 | ||
(A) | (Sec.) | |||||||||
TLC-USMD005 | 0.05 | 0.15 | 30 | 10 | 0.25 | 1.50 | 0.60 | 2.80 | 50.00 | |
TLC-USMD010 | 0.10 | 0.30 | 30 | 10 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 15.00 | |
TLC-USMD020 | 0.20 | 0.40 | 30 | 10 | 8.00 | 0.02 | 0.60 | 0.40 | 5.00 | |
TLC-USMD035 | 0.35 | 0.75 | 6 | 40 | 8.00 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 1.30 | |
TLC-USMD050 | 0.50 | 1.00 | 13.2 | 40 | 8.00 | 0.10 | 0.60 | 0.18 | 0.90 | |
TLC-USMD075 | 0.75 | 1.50 | 6 | 40 | 8.00 | 0.10 | 0.60 | 0.07 | 0.45 | |
TLC-USMD110 | 1.10 | 2.20 | 6 | 40 | 8.00 | 0.30 | 0.60 | 0.05 | 0.24 | |
TLC-USMD150 | 1.50 | 3.00 | 6 | 40 | 8.00 | 0.50 | 0.60 | 0.03 | 0.11 | |
TLC-USMD175 | 1.75 | 4.00 | 6 | 40 | 8.00 | 1.00 | 0.70 | 0.02 | 0.09 | |
TLC-USMD200 | 2.00 | 4.00 | 6 | 40 | 8.00 | 1.00 | 0.70 | 0.02 | 0.09 |
MP: 15207553937