特征:
表面貼裝產(chǎn)品,,0603標準尺寸
適用于自動化機器批量貼裝生產(chǎn)
符合RoHS、Reach,、HF,、UL,、C-UL、TUV
應用:
智能手機、平板電腦,、數(shù)碼相機、電腦主板
USB端口保護,、HDMI端口保護
汽車電子,、安防設(shè)備
特征:
表面貼裝產(chǎn)品,0603標準尺寸
適用于自動化機器批量貼裝生產(chǎn)
符合RoHS,、Reach,、HF、UL,、C-UL,、TUV
應用:
智能手機、平板電腦,、數(shù)碼相機,、電腦主板
USB端口保護、HDMI端口保護
汽車電子,、安防設(shè)備
IH (A) | IT (A) | Vmax (v) | I max (A) | T (Max time to trip) | Pd typ (W) | R min (Ω) | R1max (Ω) | 規(guī)格書 | ||
(A) | (Sec.) | |||||||||
TLC-NSMD005 | 0.05 | 0.15 | 30 | 10 | 0.25 | 1.50 | 0.40 | 2.500 | 40.00 | |
TLC-NSMD010 | 0.10 | 0.25 | 30 | 10 | 0.50 | 1.20 | 0.40 | 1.400 | 15.00 | |
TLC-NSMD012 | 0.12 | 0.29 | 30 | 10 | 1.00 | 0.20 | 0.40 | 1.350 | 8.500 | |
TLC-NSMD020 | 0.20 | 0.46 | 24 | 10 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 0.600 | 2.600 | |
TLC-NSMD025 | 0.25 | 0.55 | 16 | 10 | 1.25 | 0.60 | 0.60 | 0.400 | 2.400 | |
TLC-NSMD035 | 0.35 | 0.75 | 6 | 40 | 8.00 | 0.10 | 0.60 | 0.300 | 1.200 | |
TLC-NSMD050 | 0.50 | 1.00 | 13.2 | 40 | 8.00 | 0.10 | 0.40 | 0.150 | 0.750 | |
TLC-NSMD075 | 0.75 | 1.50 | 6 | 100 | 8.00 | 0.10 | 0.40 | 0.100 | 0.400 | |
TLC-NSMD100 | 1.00 | 2.00 | 6 | 100 | 8.00 | 0.10 | 0.60 | 0.060 | 0.280 | |
TLC-NSMD110 | 1.10 | 2.20 | 6 | 100 | 8.00 | 0.10 | 0.60 | 0.060 | 0.280 | |
TLC-NSMD150 | 1.50 | 3.00 | 6 | 100 | 8.00 | 0.30 | 0.60 | 0.030 | 0.170 | |
TLC-NSMD200 | 2.00 | 4.00 | 6 | 100 | 8.00 | 1.00 | 0.70 | 0.020 | 0.120 |
MP: 15207553937