特征:
表面貼裝產(chǎn)品,,0603標(biāo)準(zhǔn)尺寸
適用于自動(dòng)化機(jī)器批量貼裝生產(chǎn)
符合RoHS,、Reach,、HF,、UL、C-UL、TUV
應(yīng)用:
智能手機(jī)、平板電腦,、數(shù)碼相機(jī)、電腦主板
USB端口保護(hù),、HDMI端口保護(hù)
汽車電子,、安防設(shè)備
特征:
表面貼裝產(chǎn)品,0603標(biāo)準(zhǔn)尺寸
適用于自動(dòng)化機(jī)器批量貼裝生產(chǎn)
符合RoHS,、Reach,、HF、UL,、C-UL,、TUV
應(yīng)用:
智能手機(jī)、平板電腦,、數(shù)碼相機(jī),、電腦主板
USB端口保護(hù),、HDMI端口保護(hù)
汽車電子、安防設(shè)備
IH (A) | IT (A) | Vmax (v) | I max (A) | T (Max time to trip) | Pd typ (W) | R min (Ω) | R1max (Ω) | 規(guī)格書 | ||
(A) | (Sec.) | |||||||||
TLC-PSMD010/24 | 0.10 | 0.30 | 24.0 | 100 | 0.5 | 1.50 | 0.50 | 1.000 | 7.500 | |
TLC-PSMD010 | 0.10 | 0.30 | 15.0 | 100 | 0.5 | 1.50 | 0.50 | 1.000 | 7.50 | |
TLC-PSMD020 | 0.20 | 0.50 | 9.0 | 100 | 8.0 | 0.02 | 0.50 | 0.650 | 3.500 | |
TLC-PSMD035 | 0.35 | 0.75 | 6.0 | 100 | 8.0 | 0.10 | 0.50 | 0.250 | 1.200 | |
TLC-PSMD050 | 0.50 | 1.00 | 6.0 | 100 | 8.0 | 0.10 | 0.50 | 0.150 | 0.900 | |
TLC-PSMD075 | 0.75 | 1.50 | 6.0 | 100 | 8.0 | 0.20 | 0.60 | 0.090 | 0.350 | |
TLC-PSMD100 | 1.00 | 2.00 | 6.0 | 100 | 8.0 | 0.30 | 0.60 | 0.060 | 0.250 | |
TLC-PSMD110 | 1.10 | 2.20 | 6.0 | 100 | 8.0 | 0.30 | 0.60 | 0.060 | 0.210 |
MP: 15207553937