特征:
完全符合當(dāng)前行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
內(nèi)阻極低,自動復(fù)位,,快速跳閘
符合RoHS,、Reach,、HF,、UL,、C-UL,、TUV
應(yīng)用:
智能手機
筆記本電腦
鋰電池及充電電池組
USB端口,、Type-C端口,、通訊端口
特征:
完全符合當(dāng)前行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
內(nèi)阻極低,自動復(fù)位,,快速跳閘
符合RoHS,、Reach、HF,、UL,、C-UL、TUV
應(yīng)用:
智能手機
筆記本電腦
鋰電池及充電電池組
USB端口,、Type-C端口,、通訊端口
IH (A) | IT (A) | Vmax (v) | I max (A) | T (Max time to trip) | Pd typ (W) | R min (Ω) | R1max (Ω) | 規(guī)格書 | ||
(A) | (Sec.) | |||||||||
TLC-NSML350L | 3.50 | 7.00 | 12.00 | 50.00 | 8.00 | 60.00 | 1.50 | 0.003 | 0.020 | |
TLC-NSML380L | 3.80 | 7.60 | 12.00 | 50.00 | 8.00 | 60.00 | 1.50 | 0.003 | 0.018 | |
TLC-NSML400L | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 50.00 | 8.00 | 60.00 | 1.50 | 0.002 | 0.016 | |
TLC-NSML450L | 4.50 | 9.00 | 12.00 | 50.00 | 22.50 | 5.00 | 1.50 | 0.001 | 0.013 | |
TLC-NSML500L | 5.00 | 10.00 | 12.00 | 50.00 | 25.00 | 5.00 | 1.50 | 0.001 | 0.011 |
MP: 15207553937